1988 HONDA Bros 650 (NT650, Hawk GT)
1988 HONDA Bros 650 (NT650, Hawk GT) Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/OHC/3 Valve/V-type 2-cylinder |
Nombre del modelo | BROAD650 | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | - |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | - |
Modelo | RC31 | Peso del vehículo (peso seco) | 178 kg |
Desplazamiento | 647 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 181 kg |
Año de lanzamiento | 1988 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1050 x 695 x 2060 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | - |
Capacidad del tanque de combustible | - | Front Tire Indication | 110/80-17 57H TL |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | 150/70-17 69H TL |
1988 HONDA Bros 650 (NT650, Hawk GT) Datos de servicio
Enchufe estándar | DPR8EA-9 | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | 4 | Tamaño de la Cadena | 525 |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | YTX9-BS |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | 12V 60w/55w
Tipo de faro: H4 |
Aceite del motor (recarga) | 2.2L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 2.3L | Luz de la cola | 12V 23w/8w
S25 |
Clasificación del intermitente delantero | 12V 23w/8w | Posibilidad de intermitente trasero | 12V 23w |
1988 HONDA Bros 650 (NT650, Hawk GT) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | RC31E |
Diámetro (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Índice de compresión | - |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | - |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING