2008 HONDA CRF80F
2008 HONDA CRF80F Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Nombre del modelo | CRF80F | Método de arranque del motor | Kick Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 8.8ps(6.5kw)/10000rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 0.66kg・m(6.5N・m)/9000rpm |
Modelo | HE01 | Peso del vehículo (peso seco) | 67 kg |
Desplazamiento | 79 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 74 kg |
Año de lanzamiento | 2008 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 995 x 725 x 1749 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 734 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 5 Litros | Front Tire Indication | 2.50-16 4PR |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | 3.60-14 4PR |
2008 HONDA CRF80F Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | 420 |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2008 HONDA CRF80F Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | 47.5 |
Storke (mm) | 45 |
Índice de compresión | 9.7 |
Método de Ignición | Capacitor Discharge Ignition |
Tipo de lubricación del motor | Pumping Splash Combined Type |
Tipo de marco | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 28.0度 |
Cantidad del sendero (mm) | 74 |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING