2016 HONDA NAVI
2016 HONDA NAVI Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | 4-stroke/SI Engine |
Nombre del modelo | NAVI | Método de arranque del motor | Self Starter / Kick Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | - |
Funcionamiento del motor | - | Máximo par (kgf / m) | - |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 109 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 101 kg |
Año de lanzamiento | 2016 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1039 x 748 x 1805 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 765 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 3.8 Litros | Front Tire Indication | 90/90-12 54J |
Suministro de combustible | - | Para la indicación del neumático trasero | 90/100-10 53J |
2016 HONDA NAVI Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | 12 V、3A-h (MF) |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | 35w |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2016 HONDA NAVI Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | 50.0 |
Storke (mm) | 55.6 |
Índice de compresión | 9.5:1 |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | Under-bone Frame |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | - |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | 156 |
Distancia entre ejes | 1286 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING