2015 HONDA VT1300CX FURY
2015 HONDA VT1300CX FURY ABS Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/OHC/3 Valve/V-type 2-cylinder |
Nombre del modelo | VT1300CX | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | ABS | Salida máxima (ps) | 54PS(40kW)/4,250 rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 10.5kg・m(103Nm)/2,750 rpm |
Modelo | SC61 | Peso del vehículo (peso seco) | - |
Desplazamiento | 1312 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 313 kg |
Año de lanzamiento | 2015 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1150 x 900 x 2575 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 27 km/L | Altura del asiento | 680 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 12 Litros | Front Tire Indication | 90/90-21M/C 54H |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 200/50R18M/C 76H |
2015 HONDA VT1300CX FURY ABS Datos de servicio
Enchufe estándar | DCPR6E | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | 4 | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | 0.8-0.9mm | Código de la batería | YTZ14S |
Cantidad del aceite del motor | 4.3 | Luz de la cabeza | 12V 60w/55w
Tipo de faro: H4 |
Aceite del motor (recarga) | 3.5L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 3.7L | Luz de la cola | LED×9
- |
Clasificación del intermitente delantero | 12V-21/5W | Posibilidad de intermitente trasero | 12V-21W |
2015 HONDA VT1300CX FURY ABS Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | SC61E |
Diámetro (mm) | 89.5 |
Storke (mm) | 104.3 |
Índice de compresión | 9.2 |
Método de Ignición | Full Transistor Type Battery Ignition |
Tipo de lubricación del motor | Pumping Splash Combined Type |
Tipo de marco | Double Cradle |
Rango mínimo de rotación | 3.7 |
Ángulo de avance | 32.0度 |
Cantidad del sendero (mm) | 92 |
Distancia mínima al suelo | 125 |
Distancia entre ejes | 1805 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING