Fabricante | SUZUKI | Tipo de motor | Oil-cooled/4-stroke/4-cylinder/DOHC/4 Valve |
Nombre del modelo | BANDIT 1200 | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 100ps(74kw)/8500rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 9.5kg・m(93N・m)/6500rpm |
Modelo | GV79A | Peso del vehículo (peso seco) | 212 kg |
Desplazamiento | 1156 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 240 kg |
Año de lanzamiento | 2006 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1095 x 790 x 2130 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 26.5 km/L | Altura del asiento | 770 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 20 Litros | Front Tire Indication | 120/70ZR17 58W |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | 180/55ZR17 73W |
Enchufe estándar | JR8B | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | 4 | Tamaño de la Cadena | 530 |
Brecha de enchufe | 0.6-0.7 mm | Código de la batería | YTX12-BS |
Cantidad del aceite del motor | 4.6 | Luz de la cabeza | 12V 60w/55w
Tipo de faro: H4 |
Aceite del motor (recarga) | 3.3L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 3.5L | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
Código modelo del motor | V719 |
Diámetro (mm) | 79 |
Storke (mm) | 59 |
Índice de compresión | 9.5 |
Método de Ignición | Full Transistor Type |
Tipo de lubricación del motor | Wet Sump |
Tipo de marco | Double Cradle |
Rango mínimo de rotación | 2.8 |
Ángulo de avance | 25.3度 |
Cantidad del sendero (mm) | 104 |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | 35 |
Ángulo de giro (izquierda) | 35 |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING