2002 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100)
2002 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Presupuesto
Fabricante | YAMAHA | Tipo de motor | Air-cooled/4-stroke/SOHC/2 Valve/V-type 2-cylinder |
Nombre del modelo | DragStar1100 | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 60ps(45kw)/5750rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 8.3kg・m(85N・m)/2500rpm |
Modelo | VP13J | Peso del vehículo (peso seco) | 259 kg |
Desplazamiento | 1063 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 275 kg |
Año de lanzamiento | 2002 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1095 x 895 x 2405 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 32 km/L | Altura del asiento | 690 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 17 Litros | Front Tire Indication | 110/90-18 61S |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | 170/80-15 77S |
2002 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Datos de servicio
Enchufe estándar | BPR7ES | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | 2 | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | 0.7 mm | Código de la batería | GT14B-4-GY-C |
Cantidad del aceite del motor | 3.6 | Luz de la cabeza | 12V 60w/55w
Tipo de faro: H4 |
Aceite del motor (recarga) | 3L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 3.1L | Luz de la cola | 12V 21w/5w
S25 |
Clasificación del intermitente delantero | 12V 15w | Posibilidad de intermitente trasero | 12V 15w |
2002 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | P610E |
Diámetro (mm) | 95 |
Storke (mm) | 75 |
Índice de compresión | 8.3 |
Método de Ignición | TCI |
Tipo de lubricación del motor | Forced Pumping Wet Sump |
Tipo de marco | Double Cradle |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 33.0度 |
Cantidad del sendero (mm) | 136 |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING