2016 YAMAHA MT-09 (FZ-09)
2016 YAMAHA MT-09 (FZ-09) Presupuesto
Fabricante | YAMAHA | Tipo de motor | N703E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 3-cylinder |
Nombre del modelo | MT-09 | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 110PS/9,000r/min |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 9.0kgf・m/8,500r/min |
Modelo | EBL-RN34J/N703E | Peso del vehículo (peso seco) | - |
Desplazamiento | 846 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 188 kg |
Año de lanzamiento | 2016 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1135 x 815 x 2075 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 27.3 km/L | Altura del asiento | 815 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 14 (「無鉛プレミアムガソリン」指定) Litros | Front Tire Indication | 120/70 ZR 17 M/C (58 W) (Tubeless) |
Suministro de combustible | Fuel Injection | Para la indicación del neumático trasero | 180/55 ZR 17 M/C (73 W) (Tubeless) |
2016 YAMAHA MT-09 (FZ-09) Datos de servicio
Enchufe estándar | NGK CPR9EA-9 | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | 525 |
Brecha de enchufe | 0.8-0.9 mm | Código de la batería | YTZ10S |
Cantidad del aceite del motor | 3.40 | Luz de la cabeza | 12V60w/55w×1
Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | 2.4 L | Observaciones del faro | Halogen Bulb |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 2.7 L | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2016 YAMAHA MT-09 (FZ-09) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | N703E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 3 Cylinder |
Diámetro (mm) | 78.0 |
Storke (mm) | 59.0 |
Índice de compresión | 11.5 : 1 |
Método de Ignición | TCI (Transistor Type) |
Tipo de lubricación del motor | Wet Sump |
Tipo de marco | Diamond |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 25°00′ |
Cantidad del sendero (mm) | 103 |
Distancia mínima al suelo | 135 |
Distancia entre ejes | 1440 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING