2017 YAMAHA XV1900CU RAIDER
2017 YAMAHA XV1900CU RAIDER Reverse Imported Car Presupuesto
Fabricante | YAMAHA | Tipo de motor | 4-stroke/Air-cooled/OHV/4 Valve |
Nombre del modelo | XV1900CU RAIDER | Método de arranque del motor | Cell Type |
Tipo · Grado | Reverse Imported Car | Salida máxima (ps) | - |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 17.0kgf・m/2,500r/min |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 1854 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 331 kg |
Año de lanzamiento | 2017 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1165 x 925 x 2570 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 695 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 16 Litros | Front Tire Indication | 120/70-21M/C(62H) |
Suministro de combustible | Electronic Control Fuel Injection | Para la indicación del neumático trasero | 210/40R18M/C(73H) |
2017 YAMAHA XV1900CU RAIDER Reverse Imported Car Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | 5.2 | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2017 YAMAHA XV1900CU RAIDER Reverse Imported Car Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | 4-stroke/Air-cooled/OHV/4 Valve |
Diámetro (mm) | 100.0 |
Storke (mm) | 118.0 |
Índice de compresión | 9.5:1 |
Método de Ignición | TCI |
Tipo de lubricación del motor | Dry Sump |
Tipo de marco | Double Cradle |
Rango mínimo de rotación | 3.5 |
Ángulo de avance | 33.2° |
Cantidad del sendero (mm) | 102 |
Distancia mínima al suelo | 145 |
Distancia entre ejes | 1800 |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING