I converted my W650 from 525 to 520 chaind and sprockets. The bike lost almost 1 kg after that.This sprocket weights 226 gr. The stock one is 670 gr.Also i increased the ratio for offroad racing purposes.
View Detail- Venta
79,561.25 ~ ARS (9,358 JPY) 102,023.4 ARS Save 22%
información de entrega
-
Please select product form first.
FITMENT
-
XR650R
00-08
-
XR650L
93-12
-
SL230
97-98
-
CRM250R
91-96
Ver todo
HONDA
Product detail
En la parte posterior
Tamaños de cadena aplicables : 520
Material/Material] Ultra duraluminio (A7075) (Acabado anodizado duro)
Color] Champán color oro
Peso] Alrededor de 1/3 de acero (stock) etc.
Especificación]Durabilidad : 10000-20000km(*)
**Para los vehículos de conversión, la cadena del tamaño del equipo original sólo puede utilizarse si se convierte el tamaño de la cadena.
*El color y la forma del producto que usted recibe puede diferir de la imagen. Tenga en cuenta que el color y la forma del producto pueden diferir de la imagen.
*Si cambias el número de ruedas dentadas de las ruedas dentadas estándar, puede que no puedas instalar las ruedas dentadas en algunos coches.
*La durabilidad es sólo una referencia. Depende del modo de funcionamiento, el tamaño de la cadena y la condición de mantenimiento.
*Los valores de compensación son sólo para los piñones.
*El desplazamiento real de la línea de la cadena desde la posición de la acción puede variar dependiendo del modelo de coche. Si la rueda dentada normal se compensa con la rueda dentada del stock, el valor de compensación se deducirá del valor real de la línea de la cadena. (Esto depende del modelo de coche.)
*El número de dientes puede ser seleccionado de acuerdo a la demanda de la carrera, el recorrido y el auto. Sin embargo, esto no significa que todo el número de dientes establecido pueda ser instalado sin ninguna interferencia en el vehículo. Tienes que comprobar la instalación de la rueda en cada carrocería según el número de dientes por ti mismo..
* La imagen es solo como referencia. La imagen mostrada puede diferir del producto real.
Se utiliza ultra duraluminio (A7075) como material, y después de aplicar un tratamiento térmico de endurecimiento T6, cada pieza se mecaniza individualmente.. Además, la superficie está tratada con una película especial de alumita dura (alumita dura), y tiene una dureza y durabilidad superior a la de los productos anodizados en general.. El atrevido proceso de mecanizado, aunque mantiene la suficiente resistencia, contribuye de manera significativa a la reducción del peso bajo el muelle.. Además, el color natural del material duro no se desvanece durante el procesamiento..
Lista de especificaciones normales | |||||
frente | trasero | relación de reducción | cadena | fabricante | modelo de coche |
Quince. | 48º. | 3.2 | 520-112 | HONDA | XR650 R (AUS) 00- |
Catorce. | 48º. | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR650 R (US) : XR650 R (ED) 00- |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 520-110 | HONDA | XR650 L 93- |
Catorce. | 48º. | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR600 R 91- |
Catorce. | 49. | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 R 01- |
Catorce. | Cincuenta. | 3.57 | 520-114 | HONDA | CR500 R 00 |
Catorce. | 49. | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 : CR500 R 92-99 |
Catorce. | 51 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR500 88-91 |
Trece. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF450 X 05- |
Trece. | 48º. | 3.69 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 04- |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 02-03 |
Quince. | 45 acordes. | 3 | 520-108 | HONDA | XR400 R 96- |
Trece. | 39 | 3 | 520-104 | HONDA | XR250MOTARD 03- |
Trece. | Cuarenta. | 3.08 | 520-104 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 97- |
Trece. | 39 | 3 | 520-102 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 95-96 |
Trece. | 48º. | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 97- |
Trece. | 48º. | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 95-96 |
Trece. | 48º. | 3.69 | 520-112 | HONDA | XR250 R 90-94 |
Catorce. | 42 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 AR 97-99 |
Catorce. | 42 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 R 91-96 |
Catorce. | 42 | 3 | 520-108 | HONDA | CRM250 R 89-90 |
Catorce. | 53. | 3.79 | 520-116 | HONDA | CRF250X 05- |
Catorce. | 53. | 3.79 | 520-114 | HONDA | CRF250X 04 |
Trece. | 48º. | 3.69 | 520-116 | HONDA | CRF250R 10 |
Trece. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF250R 04-09 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 05 |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 04 |
Trece. | 48º. | 3.69 | 520-114 | HONDA | CR250 R 02-03 |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 97-01 |
Trece. | 49. | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 92-96 |
Catorce. | 51 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR250 88-89 |
Trece. | 38 | 2.92 | 520-100 | HONDA | XR230MOTARD 08- |
Trece. | 39 | 3 | 520-100 | HONDA | XR230 05- |
Trece. | 39 | 3 | 520-100 | HONDA | SL230 01- |
Trece. | Cuarenta. | 3.08 | 520-100 | HONDA | SL230 97-00 |
Trece. | Cincuenta. | 3.85 | 520-112 | HONDA | CRF230F 03- |
Trece. | 52. | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 05- |
Trece. | 53. | 4.08 | 520-116 | HONDA | CR125 R 04 |
Trece. | 52. | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 03 |
Trece. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 02 |
Trece. | 52. | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 00-01 |
Trece. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 98-99 |
Doce. | 49. | 4.08 | 520-112 | HONDA | CR125 R 97 |
Trece. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 : CR125 R 87-96 |

Curso de piñones-Básico- ¡El secreto de la longevidad de tu bicicleta es mantenerla bien!
Precaución
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- SXR [Dio XR BAJA]
- SXR [Dio XR BAJA]
- CR125
- CR125
- CR125
- CR125
- CRF230F
- SL230
- SL230
- XR230 MOTARD
- XR230
- CR250
- CR250
- CRF250L
- CRF250M
- CRF250 RALLY
- CRF250RX
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250X
- CRF250X
- CRM250AR
- CRM250R
- CRM250R
- XR250 MOTARD
- XR250R
- XR250
- XR250
- XR400
- CRF450L
- CRF450RX
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450X
- CR500
- XR650L
- XR650L
- XR650