2002 HONDA CR250
2002 HONDA CR250 Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Water-cooled/2-stroke/Crankcase Lead Valve/Single Cylinder |
Nombre del modelo | CR250R | Método de arranque del motor | Kick Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 59.0ps(43.4kw)/8500rpm |
Funcionamiento del motor | 2 stroke | Máximo par (kgf / m) | 5.20kg・m(51N・m)/8000rpm |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | 97 kg | |
Desplazamiento | 249 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 108 kg |
Año de lanzamiento | 2002 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1269 x 824 x 2190 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | - |
Capacidad del tanque de combustible | 7.7 Litros | Front Tire Indication | 80/100-21 51M |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | 110/90-19 62M |
2002 HONDA CR250 Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | 520 |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2002 HONDA CR250 Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | ME03E |
Diámetro (mm) | 66.4 |
Storke (mm) | 72 |
Índice de compresión | 8.5 |
Método de Ignición | Capacitor Discharge Ignition |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 26.7度 |
Cantidad del sendero (mm) | 106.7 |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING